河南省恒科鍋爐有限公司
電話:0394-6775166
傳真:0394-677 3358
郵箱:haglgf@163.com
地址:河南省.周口市.太康縣.張集鎮工業區311國道北
咨詢熱線:158 9051 8765

官方微信

豫ICP備2023014384號版權所有 ? 河南省恒科鍋爐有限公司
廣泛適用于紡織廠、服裝廠、大型超市、制衣廠、印染廠、酒店賓館、食堂、餐廳、食品廠、飲料廠、豆制品廠、肉制品廠、罐頭廠、酒廠、制藥廠、包裝廠、建材廠、涂料廠、游泳館等企事業單位場所。
型號 Type | 額定供熱量(Kcal/H)Rated Heat | 天然氣耗量(Nm3/H)Natural gas consumption | 額定輕油耗量(Kg/H) Light oil consumption | 額定電源(V/Hz) Rated power | 額定配電功率(KW) Distribution power | 重量(T)Weight |
ZRY(Q)-10 | 10x104Kcal/H | 12.3 | 10.5 | 220/50 | 0.25 | 0.9 |
ZRY(Q)-15 | 15x104Kcal/H | 18.5 | 15.7 | 220/50 | 0.25 | 1.4 |
ZRY(Q)-20 | 20x104Kcal/H | 24.7 | 20.9 | 220/50 | 0.43 | 1.9 |
ZRY(Q)-30 | 30x104Kcal/H | 37 | 31.4 | 380/50 | 0.8 | 2.1 |
ZRY(Q)-40 | 40x104Kcal/H | 49.4 | 41.8 | 380/50 | 1 | 2.4 |
ZRY(Q)-50 | 50x104Kcal/H | 61.7 | 52.2 | 380/50 | 1.4 | 2.9 |
ZRY(Q)-60 | 60x104Kcal/H | 74.1 | 62.7 | 380/50 | 1.4 | 3.1 |
ZRY(Q)-80 | 80x104Kcal/H | 98.8 | 83.6 | 380/50 | 1.8 | 3.8 |
ZRY(Q)-100 | 100x104Kcal/H | 123.4 | 104.5 | 380/50 | 2.6 | 4.5 |
ZRY(Q)-120 | 120x104Kcal/H | 148.1 | 125.4 | 380/50 | 4 | 5.1 |
ZRY(Q)-150 | 150x104Kcal/H | 185.2 | 156.8 | 380/50 | 5.5 | 7.1 |
ZRY(Q)-180 | 180x104Kcal/H | 222.2 | 188.1 | 380/50 | 6.5 | 7.8 |
ZRY(Q)-200 | 200x104Kcal/H | 246.9 | 209.1 | 380/50 | 6.5 | 8.3 |
ZRY(Q)-240 | 240x104Kcal/H | 296.3 | 250.8 | 380/50 | 6.5 | 9.9 |
ZRY(Q)-300 | 300x104Kcal/H | 370.3 | 313 | 380/50 | 9 | 13.4 |
ZRY(Q)-360 | 360x104Kcal/H | 444.3 | 376 | 380/50 | 10.5 | 17.2 |
ZRY(Q)-480 | 480x104Kcal/H | 592.5 | - | 380/50 | 25 | 24.4 |
ZRY(Q)-600 | 600x104Kcal/H | 740.6 | - | 380/50 | 25 | 28.7 |
ZRY(Q)-900 | 900x104Kcal/H | 1111 | - | 380/50 | 45 | 46.5 |
ZRY(Q)-1200 | 1200x104Kcal/H | 1481 | - | 380/50 | 55 | 57.8 |
十噸燃氣常壓熱水鍋爐,用于供暖行業,項目位置位于東北沈陽,十噸燃氣熱水鍋爐可帶供暖面積為60000平方(暖氣),45000平方(地暖),供暖室內溫度可達到20-22度,符合國家標準。
查看案例詳情>> 單位換算說明:
1、大卡:熱量單位 相當于工程單位千卡/公斤(千卡);鍋爐容量:即鍋爐蒸發量,分為額定蒸發量、最大連續蒸發量(B-MCR),單位:t/h或kg/s
2、蒸汽鍋爐的功率又稱蒸發量,就是每小時把水變成蒸汽的量:噸/小時(T/h)或公斤/小時(kg/h)。
一噸鍋爐,就是每小時能把一噸水變成水蒸氣。在我國,蒸汽鍋爐的蒸發量與功率的對應關系是: 1T/h=1000kg/h=0.72MW=720kW≈71.3Hp(馬力) 1MW=10^6W 1kW=1000W 1Hp(1馬力,一匹)=0.745kW 1噸/時(t/h)≈60×10^4千卡(大卡)/時(kcal/h) ≈0.7兆瓦(MW) ≈720K千瓦(KW)
3、鍋爐的噸位即指鍋爐每小時送出的熱量相當于相應噸位的飽和蒸汽的熱量
4、1兆瓦(時)=1000千瓦(時) 1千瓦(時)=1千瓦特*小時=1000瓦特*3600秒=3.6*10^6焦耳 1卡=4.18焦耳 1千卡=1大卡=4.18千焦 鍋爐容量 兆瓦 是表示一臺鍋爐的功率。